Midea MF110W90BA10/W-GR Πλυντήριο ρούχων
- Κωδικός Προϊόντος: 0065719
-
Τρόπος φόρτωσης ρούχων Εμπρόσθιας φόρτωσης Τύπος μοτέρ BLDC Inverter Χωρητικότητα Πλύσης (σε κιλά) 9 Μέγιστες στροφές στυψίματος 1400 Νέα Ενεργειακή Κλάση A-10%
Δωροεπιταγή
30€
Κατόπιν Παραγγελίας
| Τύπος | Εμπρόσθιας Φόρτωσης |
|---|---|
| Χωρητικότητα Πλύσιμο (Kg) | 9 |
| Eνεργειακή Κλάση (Πλύση / Στύψιμο) | Α-10% / B |
| Επιλογή στροφών/λεπτό | 0/400/600/800/1000/1200/1400 |
| Προγράμματα | 15 προγράμματα & 6 λειτουργίες |
| Επίπεδο υπολοιπόμενης υγρασίας μετά το στύψιμο | 53,9% |
| Μέση σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας / κύκλο | 0,444 kWh |
| Μέση σταθμισμένη κατανάλωση νερού για κάθε κύκλο πλυσίματος | 50Lt |
| Επίπεδο θορύβου κατά το στύψιμο | 72dB |
| Κυψελωτός ανοξείδωτος κάδος χωρητικότητας / διαμέτρου | 56Lt / 51cm |
| Διάμετρος πόρτας | 48cm |
| Διάμετρος εισόδου | 28,8cm |
| Άνοιγμα πόρτας | 170° |
| Καλώδιο ρεύματος | 1,5m |
| Σωλήνας αποχέτευσης | 1,5m |
| Σωλήνας εισόδου | 1,5m |
| Λειτουργίες |
|
| Χρώμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 85 x 59,5 x 53,5 |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τρόπος φόρτωσης ρούχων | Εμπρόσθιας φόρτωσης |
| Τύπος μοτέρ | BLDC Inverter |
| Χωρητικότητα Πλύσης (σε κιλά) | 9 |
| Μέγιστες στροφές στυψίματος | 1400 |
| Προγράμματα Ατμού | Ναι |
| Προγράμματα και ειδικά χαρακτηριστικά | |
| Αριθμός Προγραμμάτων | 15 |
| Προγράμματα πλύσης | Βαμβακερά, Ανάμεικτα, Συνθετικά, Jeans, 20°C, Αντιαλλεργική Φροντίδα, Ατμός, Γρήγορο 15 ‘, Σύντομο 45’, ECO 40-60, Ογκώδη, Μάλλινα, Ξέβγαλμα & Στύψιμο, Στύψιμο μόνο |
| Ειδικά προγράμματα | Προγράμματα γρήγορης πλύσης 15΄& 45΄& Πρόπλυσης, Πρόγραμμα καθαρισμού κάδου Health Guard, Λειτουργία Turbo, Δυνατότητα πρόσθεσης ρούχων κατά την διάρκεια της πλύσης |
| Διπλή παροχή νερού | Όχι |
| Αυτόματος ζύγισμα ρούχων | Ναι |
| Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός | |
| Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
| Προγραμματισμός έναρξης/λήξης λειτουργίας | Ναι/Ναι |
| Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου πλύσης | Ναι |
| Ασφάλεια | |
| Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά | Ναι |
| Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών | Ναι |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Νέα Ενεργειακή Κλάση | A-10% |
| Καταναλώσεις και επιδόσεις | 44,4 kwh/100 κύκλους, 50 lt/κύκλο |
| Επίπεδο θορύβου (dB) | 72 |
| Διάσταση ύψους (cm) | 85 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59,5 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 53.5 |
| Βάρος (σε Kg) | 61 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.fgeurope.gr |








