Toyotomi Ikigai TAN-09IG/TAG-09IG Κλιματιστικό Τοίχου
- Κωδικός Προϊόντος: 0067971
-
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 9.000 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 2.047-13.648 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 2.730-14.330 Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++ Ιονιστής Ναι
Δωροεπιταγή
30€
Δωροεπιταγή
80€
Το ποσό της δωροεπιταγής εγκατάστασης αφαιρείται αυτόματα από το σύνολο του καλαθιού
Διαθέσιμο για αποστολή
Λειτουργία Wi-Fi
Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για να δημιουργήσετε στο χώρο σας τις ιδανικές συνθήκες από απόσταση! Επιλέξτε όποια στιγμή επιθυμείτε και από οπουδήποτε και εάν βρίσκεστε την επιθυμητή λειτουργία και ενεργοποιήστε το κλιματιστικό σας εύκολα μέσω του κινητού ή του tablet σας!
Λειτουργία Door Card Control*
Η λειτουργία Door Card Control* επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κλιματιστικού μέσω της κάρτας δωματίου, εξασφαλίζοντας έξυπνη διαχείριση ενέργειας στα ξενοδοχεία. Όταν ο επισκέπτης εισάγει την κάρτα στο σύστημα, το κλιματιστικό ενεργοποιείται, δημιουργώντας αμέσως ένα άνετο περιβάλλον. Αντίστοιχα, όταν αφαιρεί την κάρτα και αποχωρεί, η συσκευή απενεργοποιείται ή μπαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης, μειώνοντας την κατανάλωση ρεύματος. Με το Door Card Control*, κάθε δωμάτιο προσαρμόζεται αυτόματα στις ανάγκες των επισκεπτών, ενώ η επιχείρηση απολαμβάνει χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα.
*προαιρετικό
Gold Fins
Η επίστρωση Gold Fins ενισχύει την ανθεκτικότητα του κλιματιστικού, προστατεύοντάς το από τη διάβρωση που προκαλείται από την υγρασία, τη βροχή και την αλμύρα, ενώ παράλληλα επιταχύνει τη διαδικασία απόψυξης στη λειτουργία θέρμανσης για βέλτιστη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι αντιβακτηριδιακές και υδρόφιλες ιδιότητές της διασφαλίζουν έναν καθαρότερο, πιο υγιεινό αέρα, αποτρέποντας τη συσσώρευση βακτηρίων.
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 10.918 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 2.047-13.648 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 2.730-14.330 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 7,5 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 126 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4,2 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 800 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5,3 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 687 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 41/37/35/33/31/28/23 dB |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 53/49/46/43/40/37/34 dB(A) |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 50 dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 62 dB |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 650/570/541/515/485/460/330 m3/h |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε °C) | -15 ~ 48°C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε °C) | -15°C- 32°C |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | 2 Προ Φίλτρα Υψηλής Πυκνότητας, 1 x Antivirus Filter , 1 x Active Carbon |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Όχι |
| Λοιπές λειτουργίες | Λειτουργία 8°C στη θέρμανση, Λειτουργία Hotel Menu, Λειτουργία Door Card Control, Λειτουργία Energy Saving, Λειτουργία WiFi, Λειτουργία iFeel, Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης “SP”, Έξυπνη λειτουργία Απόψυξης, Λειτουργία ”SMOOTH START”, Λειτουργία “TURBO”, Λειτουργία Αφύγρανσης, Λειτουργία Kλείδωμα Tηλεχειριστηρίου “LOCK”, Λειτουργία Light/Light Out, Αυτόματη κίνηση οριζόντιας περσίδας, Αυτόματη κίνηση κάθετων περσίδων, Λειτουργία Άνετου Ύπνου “SLEEP”, Λειτουργία Χρονοδιακόπτη “TIMER”, Aπομνημόνευση της Επιθυμητής Θέσης της Περσίδας, Αθόρυβη Λειτουργία “QUIET”, Λειτουργία Voice Control, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού auto clean, Λειτουργία Αποστείρωσης Self Clean 56°C, Gold Fins |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 29.9 x 76.8 x 20.1 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 53 x 70.5 x 28 |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 10 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.toyotomi.gr |














