Toyotomi Erai Mystery White CTN/CTG-356W Κλιματιστικό τοίχου
- Κωδικός Προϊόντος: 0058867
-
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 18.000 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 3.412 - 21.837 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 3.753 - 23.884 Ενεργειακή κλάση ψύξης Α+++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++ Ιονιστής Ναι
Δωροεπιταγή
30€
Δωροεπιταγή
100€
Το ποσό της δωροεπιταγής εγκατάστασης αφαιρείται αυτόματα από το σύνολο του καλαθιού
Κατόπιν Παραγγελίας





| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 18.000 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 3.412 - 21.837 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.753 - 23.884 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 8.5 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 210 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.6 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 1248 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.8 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 1038 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 45/42/40/37/34/29/26/23 |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 60/57/55/52/49 /44/41/38 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 59dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 65dB |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Ιονιστής | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Τεχνητή Νοημοσύνη "AI", Αποστείρωση Αέρα UV, WiFi, Λειτουργία Ελεγχόμενου Περιορισμού Απόδοσης "Ρ", Energy Saving, Door Card Control, Hotel Menu, I-Sense, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Smooth Start, Turbo, Αθόρυβη Λειτουργία, Λειτουργία Αφύγρανσης SMART DRY |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 31.1 x 99.3 x 22.2 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55.5 x 87.3 x 42.8 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 10 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.toyotomi.gr |








