Toyotomi Erai Mystery White CTN/CTG-335W Κλιματιστικό τοίχου
- Κωδικός Προϊόντος: 0057897
-
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 12.000 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 2.388 - 15.354 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 2.218 - 16.719 Ενεργειακή κλάση ψύξης Α+++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++ Ιονιστής Ναι
Δωροεπιταγή
30€
Δωροεπιταγή
80€
Το ποσό της δωροεπιταγής εγκατάστασης αφαιρείται αυτόματα από το σύνολο του καλαθιού
Διαθέσιμο στο κατάστημα / Διαθέσιμο για αποστολή





| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 2.388 - 15.354 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 2.218 - 16.719 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 8.5 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 144 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.6 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 974 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.6 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 875 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 43/39/37/35/32/30/24/19 |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 60/53/51/49/46/44/38/33 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 53dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 64dB |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Ιονιστής | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Τεχνητή Νοημοσύνη "AI", Αποστείρωση Αέρα UV, WiFi, Λειτουργία Ελεγχόμενου Περιορισμού Απόδοσης "Ρ", Energy Saving, Door Card Control, Hotel Menu, I-Sense, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Smooth Start, Turbo, Αθόρυβη Λειτουργία, Λειτουργία Αφύγρανσης SMART DRY |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 29.3 x 83.7 x 20 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55.5 x 80.2 x 35 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 10 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.toyotomi.gr |








