Toyotomi Erai Mystery White CTN/CTG-328W Κλιματιστικό τοίχου
- Κωδικός Προϊόντος: 0058558
-
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 9.000 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 2.730 - 12.966 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 3.071 - 14.501 Ενεργειακή κλάση ψύξης Α+++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++ Ιονιστής Ναι
Δωροεπιταγή
30€
Δωροεπιταγή
80€
Το ποσό της δωροεπιταγής εγκατάστασης αφαιρείται αυτόματα από το σύνολο του καλαθιού
Διαθέσιμο στο κατάστημα / Διαθέσιμο για αποστολή





| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 2.730 - 12.966 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.071 - 14.501 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 8.5 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 111 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.6 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 822 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.7 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 38dB-37dB-34dB-31dB-26dB-23dB-22dB |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 58dB-56dB-53dB-50dB-45dB-42dB-41dB |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 50dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 61dB |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Ιονιστής | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Τεχνητή Νοημοσύνη, Smart Dry Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρανσης, Ένδειξη Θερμοκρασίας ή Υγρασίας, Λειτουργία Αποστείρωσης Self Clean 55°C, AUTO LED, Έξυπνη Αίσθηση Φωτοευαισθησίας, WiFi |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 29.3 x 83.7 x 20 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55.5 x 73.2 x 33 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 10 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.toyotomi.gr |








