Toshiba Yukai+ RAS-B24S4KVG-E/24E2AVG-E Κλιματιστικό τοίχου
- Κωδικός Προϊόντος: 0069378
-
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 24.000 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 5.801-24.567 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 5.118- 27.638 Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++
Δωροεπιταγή
40€
Κατόπιν Παραγγελίας





| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 24.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 18.001-24.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 23.885 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 5.801-24.567 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 5.118- 27.638 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 7.0 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 330 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4,3 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 1757 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5,35 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 48dB-26dB |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 61dB |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 51dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 61dB-64dB |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C-46°C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C-24°C |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 32.0 x 105.0x 25.0 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55.0 x 78.0 x 29.0 |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | http://www.toshiba-aircon.gr |








