Toshiba Yukai+ RAS-B18S4KVG-E/18E2AVG-E Κλιματιστικό τοίχου
- Κωδικός Προϊόντος: 0053445
-
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 18,000 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 4.948-18,767 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 4,606- 20473 Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++
Δωροεπιταγή
30€
Κατόπιν Παραγγελίας





| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 18,000 |
| Κατηγορία BTU/h | 14.001-18.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 18426 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 4.948-18,767 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 4,606- 20473 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 7.0 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 250 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4,4 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 1209 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5,62 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 47dB-26dB |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 60dB |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 51dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 61dB-64dB |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C-46°C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C-24°C |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 29.3 x 79.8x 23.0 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55.0 x 78.0 x 29.0 |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | http://www.toshiba-aircon.gr |








