Toshiba Yukai+ RAS-B10S4KVG-E/10E2AVG-E Κλιματιστικό τοίχου
- Κωδικός Προϊόντος: 0069374
-
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 10.000 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 2.730 - 10.236 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 3.242 - 13.307 Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++
Δωροεπιταγή
30€
Αναμένεται σύντομα





| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 10.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 10.000 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 2.730 - 10.236 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.242 - 13.307 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 7.0 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 125 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.6 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 730 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.38 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 39dB-21dB |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 52dB |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 39dB-52dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 60dB-62dB |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C-46°C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C-24°C |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 28.8 x 77.0x 22.5 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 53.0 x 66 x 24 |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | http://www.toshiba-aircon.gr |








