TCL 55C6KS 55" 4K QD Mini-LED Google Τηλεόραση
- Κωδικός Προϊόντος: 0068436
-
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) 55 Τεχνολογία Πάνελ Οθόνης QLED Ανάλυση Οθόνης 4K-Ultra HD Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας (σε Hz) MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz Smart TV Ναι
Κατόπιν Παραγγελίας





| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 55 |
| Τεχνολογία Πάνελ Οθόνης | QLED |
| Ανάλυση Οθόνης | 4K-Ultra HD |
| Αριθμός Pixels | 3840x2160 |
| Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας (σε Hz) | MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz |
| Κυρτός Σχεδιασμός | Όχι |
| Βασικές λειτουργίες | |
| Smart TV | Ναι |
| WiFi | Ενσωματωμένο |
| Επεξεργαστής | Τετραπύρηνος |
| Λειτουργικό Σύστημα OS | Google TV |
| Λειτουργίες Internet | Ναι |
| Τεχνολογία HDR | HDR10+ |
| Ειδικές Λειτουργίες Εικόνας | Powerful Light-emitting Chip, Micro lens, Micro-OD, Dynamic Lighting Bionic Algorithm, Transient Response, Bidirectional 23 bit, HVA Panel, Ai Contrast, Ai Color, Ai Clarity, Ai Motion, Ai HDR, Dolby Vision |
| Δέκτης | DVB-T2/C/S2 |
| Τεχνολογία Ήχου | ONKYO 2.1 Hi-Fi System, Virtualized 3D sound, Dolby Atmos |
| Επιπλέον λειτουργίες | Game Master, Video Chat, Miracast, Quick Settings |
| Συνδέσεις | |
| HDMI | 3 x HDMI 2.1 |
| USB | 1 x USB 3.0 |
| Ethernet | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή κλάση | F |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή (Watt) | Κάτω από 0.5W |
| Διάκενο Βάσης Τοίχου Vesa (mm) | 300 x 300 |
| Βάρος Συσκευής με Βάση (κιλά) | 15,2 |
| Διαστάσεις με Βάση (ΥxΠxΒ) | 77.6 x 122.9 x 29.7cm |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 2 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.tcl.com |








