Sendo Aion SND-18AON-ID/OD Κλιματιστικό τοίχου
- Κωδικός Προϊόντος: 0064430
-
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 18.000 Ενεργειακή κλάση ψύξης Α+++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++ Ιονιστής Ναι
Δωροεπιταγή
30€
Κατόπιν Παραγγελίας





| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 18.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 14.001-18.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 19.789 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 8.7 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 215 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.6 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 1339 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.8 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 1303 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 20dB-33dB-40dB |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 54dB |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 53dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 57dB |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 1060/900/800/650 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 53°C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -35°C - 32°C |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Αποστειρωτής UVC, Φίλτρο αποστείρωσης με βιταμίνη C |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Wi-Fi, 4D Airflow, Αντιβακτηριδιακή λειτουργία, Αυτόματη απόψυξη, Χρονοδιακόπτης, Λειτουργία ύπνου, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία αυτοκαθαρισμού, Αντιδιαβρωτική χρυσή επίστρωση πυκνωτή, Αθόρυβος σχεδιασμός |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 33,2 x 114 x 23 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55,5 x 78,5 x 30 |
| Εγγύηση κατασκευαστή | Εγγύηση εφ όρου ζωής |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.sendo.world |






