Midea MDRB600MIC46P Ψυγειοκαταψύκτης
- Κωδικός Προϊόντος: 0879305
-
Τεχνολογία Ψύξης Total No Frost Ενεργειακή κλάση C Τύπος μοτέρ Inverter Οθόνη Ενδείξεων Όχι Διάσταση ύψους (cm) 201 Διάσταση πλάτους (cm) 59,5
Δωροεπιταγή
30€
Διαθέσιμο στο κατάστημα / Διαθέσιμο για αποστολή
| Σειρά | Space Master |
|---|---|
| Τύπος | Ελεύθερης Τοποθέτησης |
| Τεχνολογία | Total No Frost |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης | 312Lt |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης | 130Lt |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 442Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 179 |
| Επίπεδο Θορύβου | 35dB |
| Έλεγχος Συσκευής | Ηλεκτρονικός έλεγχος |
| Λειτουργία/Τεχνολογία |
|
| Επιπλέον χαρακτηριστικά |
|
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Χρώμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 201 x 59,5 x 67 |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 442 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 312 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 130 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Όχι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
| Παγομηχανή | Όχι |
| Βρυσάκι Νερού | Όχι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Space Max Series, Digital Χειρισμός, 180° συρτάρι κατάψυξης, Συρτάρι χαμηλής ψύξης, Fast Cooling, Fast Freezing |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 179 kWh/year |
| Επίπεδο Θορύβου | 35dB |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Χρώμα | Inox |
| Διάσταση ύψους (cm) | 201 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59,5 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 67 |
| Βάρος σε Kg | 85 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | 12 έτη στο μοτέρ |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | https://www.fgeurope.gr/ |
















