Midea MH60L07ET24SB Συρόμενος απορροφητήρας
- Κωδικός Προϊόντος: 0337245
-
Τύπος απορροφητήρα Συρόμενος Αριθμός μοτέρ 1 (250 W) Ρευστοδυναμική απόδοση A Ενεργειακή απόδοση A Τύπος Φίλτρων Μεταλλικά φίλτρα 5 στρώσεων Διάσταση πλάτους (cm) 60
Διαθέσιμο στο κατάστημα / Διαθέσιμο για αποστολή
Αναλυτική Περιγραφή
Επιπλέον Χαρακτηριστικά
- Τηλεσκοπικός
- Ετήσια Κατανάλωση 62kWh/annum
- Χειρισμός Αφής
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 60 x 50 x 46 cm
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος Απορροφητήρα | Τηλεσκοπικός |
|---|---|
| Μοτέρ | 250W |
| Μέγιστη απορροφητικότητα | 800m3/h |
| Ενεργειακή κλάση | A |
| Ετήσια Κατανάλωση | 62kWh/annum |
| Φίλτρο | 2 τεμάχια / 5 στρώσεων |
| Υλικό | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Φωτισμός LED | 1 λάμπα |
| Χειρισμός | Αφής |
| Χρώμα | Ασημί |
| Επίπεδο Θορύβου | 65dB |
| Πλάτος (cm) | 60 |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) cm | 60 x 50 x 46 |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) με ελεύθερη έξοδο | 800 |
| Βαθμίδες απορρόφησης | 3 |
| Αριθμός μοτέρ | 1 (250 W) |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά φίλτρα 5 στρώσεων |
| Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα | Ναι |
| Φωτισμός | LED |
| Ενδείξεις απορροφητήρα και χειρισμός | |
| Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
| Προγραμματισμός έναρξης/λήξης λειτουργίας | Όχι |
| Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας | Όχι |
| Ένδειξη αλλαγής φίλτρων | Όχι |
| Αποδόσεις απορροφητήρα | |
| Ενεργειακή απόδοση | A |
| Ρευστοδυναμική απόδοση | A |
| Απόδοση φωτισμού | A |
| Στάθμη θορύβου (σε dB) | 65 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Τύπος απορροφητήρα | Συρόμενος |
| Χρώμα | Inox |
| Διάσταση ύψους (cm) | 25.5 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 30.8 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |



