Gree Airy GRC/GRC0-101QI/KAIW-N5 Κλιματιστικό τοίχου
- Κωδικός Προϊόντος: 0060465
-
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 10.000 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 2.900-13.648 Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) 9.212 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 3.412-15.695 Ενεργειακή κλάση ψύξης Α+++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++
Δωροεπιταγή
30€
Δωροεπιταγή
80€
Το ποσό της δωροεπιταγής εγκατάστασης αφαιρείται αυτόματα από το σύνολο του καλαθιού
Κατόπιν Παραγγελίας
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 10.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 10.236 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 2.900-13.648 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.412-15.695 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 9.0 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.6 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.8 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 41/38/36/34/30/26/22dB |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 50dB |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 59/52/50/48/44/40/36dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 60dB |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 9.212 |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 680/600/550/470/380/350/310 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15° - 50° |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -25° - 30° |
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Τρίχρωμο φίλτρο HEPA, Αποσμητικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | i-Feel, Voice Control, G-AI, UVC, WiFi, Λειτουργία αφύγρανσης, Πρόγραμμα νυχτερινής λειτουργίας |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 29.2 x 90.7 x 20 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55.5 x 73.2 x 33 |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 10 έτη με προϋποθέσεις |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.gree.gr |
















