Fujitsu ASYG09KPCE/AOYG09KPCA Κλιματιστικό τοίχου
- Κωδικός Προϊόντος: 0062993
-
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 9.000 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 3.071-10.236 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 3.071-12.966 Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++ Ιονιστής Όχι
Δωροεπιταγή
30€
Διαθέσιμο στο κατάστημα / Διαθέσιμο για αποστολή
Απολαύστε την ιδανική θερμοκρασία κάθε εποχή με το κλιματιστικό Fujitsu ASYG09KPCE που προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση, άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία. Χάρη στη λειτουργία Wi-Fi, μπορείτε να ελέγξετε εύκολα και απομακρυσμένα τις ρυθμίσεις του, μέσω της έξυπνης συσκευής σας.
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 9.554 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 3.071-10.236 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.071-12.966 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.7 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 131 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.0 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 790 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.1 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 356 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | Ψύξη: 45/38/31/22, Θέρμανση: 45/40/36/26 |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 53/52dB |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 44/45dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 56dB |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 8.530 |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 580/1430 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε °C) | -10 έως 46 |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε °C) | -15 έως 24 |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο με απόσταγμα κατεχίνης μήλου |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Πιστοποίηση Eurovent, Λειτουργία ισχύος, Αυτόματη εναλλαγή ψύξης ή θέρμανσης, Αυτόματη κίνηση των πτερυγίων, Αυτόματη ρύθμιση της ροής αέρα, Οικονομική λειτουργία, Χρονοδιακόπτης ύπνου, Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη, Ένδειξη φίλτρου, Πλενόμενη μετώπη |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 27.0 x 78.4 x 22.4 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 54.1 x 66.3 x 29.0 |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 7 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.fujitsu-general.com |







