Daikin Siesta Sensira ATXC25E/ARXC25E Κλιματιστικό Τοίχου
- Κωδικός Προϊόντος: 0057364
-
Τεχνολογία κλιματιστικού Inverter Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 9.000 Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 4.400 - 10.200 Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 4.400 - 13.600 Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++
Δωροεπιταγή
30€
Δωροεπιταγή
80€
Το ποσό της δωροεπιταγής εγκατάστασης αφαιρείται αυτόματα από το σύνολο του καλαθιού
Κατόπιν Παραγγελίας
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 13.600 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 4.400 - 10.200 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 4.400 - 13.600 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.74 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ψύξης (σε Watt) | 134 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.78 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 497 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 21/26/33/40dB |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 57dB |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 57dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 45dB |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο Τιτανίου με επικάλυψη απατίτη,Φίλτρο Saranet |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Πρόγραμμα αφύγρανσης, 24ωρος χρονοδιακόπτης, Ισχυρή λειτουργία, Ευχάριστη λειτουργία ύπνου, Αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα, Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος, Αυτόματη κατακόρυφη κίνηση πτερυγίων, Αυτόματη εναλλαγή ψύξης/θέρμανσης, Εφαρμογή Onecta |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 28.8 x 77 x 23.4 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55 x 65.8 x 27.3 |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 2 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.daikin.gr |




